ANIMACIONES FYQ 3ºE.S.O
| UNIDADES | AN1 | AN2 | AN3 | AN4 | AN5 | AN6 | AN7 | AN8 | AN9 | AN10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnitudes y medidas | MCI | DEX | TAB | GRA | LEY | MED | SIU | CAU | MYS | TCU |
| El átomo | MAD | NEM | MAT | CAT | ISO | API | TAP | CTP | RSA | FAT |
| Diversidad materia | ION | LEW | ION | COV | MET | MOL | EST | MMO | CCE | MOL |
| Cambios Químicos | MOL | PFQ | TCO | ARQ | LCM | LPD | RLI | FVR | RQI | RQA |
| Fuerzas y efectos | CEQ | TPA | ELE | COM | MMR | MOL | MAM | VOM | BIO | MED |
| Gravitación | CAF | CAQ | REQ | PCM | LPD | AJR | CMV | CVV | VRQ | IRQ |
| Electromagnetismo | CAF | CAQ | REQ | PCM | LPD | AJR | CMV | CVV | VRQ | IRQ |
| Electrónica | CAF | CAQ | REQ | PCM | LPD | AJR | CMV | CVV | VRQ | IRQ |
| Fuentes energía | CAF | CAQ | REQ | PCM | LPD | AJR | CMV | CVV | VRQ | IRQ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario